| Summary | Offense | Special Teams |
| INT | INT for TD | Tackles | Tackle for Loss | Sacks | Forced Fumbles | Fumble Recoveries | Fumble Rec for TD | Safety | Deflections | Blocked Kicks/Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | 2 | 0 | 94 | 7 | 4.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Aaron Boyd | 1.5 | ||||||||||
| Ben Black | 1.0 | ||||||||||
| BJ Mckenzie | |||||||||||
| Brandon Balser | 1.5 | 1 | |||||||||
| Brandon Smith | 3.0 | ||||||||||
| Brian Bell | 1.0 | 1 | |||||||||
| Bridger Dutton | 7.0 | 2 | 2 | ||||||||
| Carlos Flores | 0.5 | ||||||||||
| Chris Martinez | 2.5 | 1 | |||||||||
| Chris Rosales | 7.0 | 1.0 | |||||||||
| Cody Burgon | |||||||||||
| Cody Olsen | |||||||||||
| David Maasi | |||||||||||
| Dennis Obray | |||||||||||
| Denver Lewis | 1.0 | ||||||||||
| Devin Keeling | 1 | ||||||||||
| Diego Vigo | |||||||||||
| Dominick Cagle | |||||||||||
| Dominique Bey | |||||||||||
| Eddie Sagapolutele | |||||||||||
| Fasi Povi | |||||||||||
| James "Country" Whitehead | |||||||||||
| James "J Mo" Owens | |||||||||||
| James Cherry | |||||||||||
| James Lowe | 1 | 12.0 | 1 | ||||||||
| James Owens | |||||||||||
| Jeremy "Ghost" Hendrickson | |||||||||||
| Josh Beagley | |||||||||||
| Joshua Soter | |||||||||||
| Jp Salisbury | |||||||||||
| Jr Selu | 3.0 | ||||||||||
| Juan Pabe | 1.5 | ||||||||||
| Kai Barawis | |||||||||||
| Kenneth Roberson | |||||||||||
| Kep Raass | 1.5 | 1 | |||||||||
| Marcus Nelson | |||||||||||
| Mason Dutton | 8.5 | 1 | 1 | ||||||||
| Matt Murray | 8.0 | 1 | 1 | ||||||||
| Peini Mati | 0.5 | ||||||||||
| Peini Muti | 2.5 | 1.0 | |||||||||
| Preston Sweeney | 1.0 | 1 | |||||||||
| Rafael Rios | |||||||||||
| Rod Selu | 1.0 | 1.0 | |||||||||
| Ryan Kendall | |||||||||||
| Sam Langi | |||||||||||
| Sati Sivongsa | |||||||||||
| Saul Cavillo | 12.5 | 1 | |||||||||
| Sebastian Tautalatasi | 1 | 1 | |||||||||
| Siope Ahonima | 2.0 | 1.0 | |||||||||
| Thor Pili | 3.0 | ||||||||||
| TJ Pressley | |||||||||||
| Tolu Pili | |||||||||||
| Tyler Genz | |||||||||||
| Tyler Konesky | 1 | 9.5 | 1 | ||||||||
| Zach Foulger | |||||||||||
| Zach Franz | 1.0 | ||||||||||
| Zack Jolley |