| Summary | Offense | Special Teams |
| INT | INT for TD | Tackles | Tackle for Loss | Sacks | Forced Fumbles | Fumble Recoveries | Fumble Rec for TD | Safety | Deflections | Blocked Kicks/Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | 2 | 0 | 133 | 12 | 5.0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Aaron Boyd | 5.5 | 1 | |||||||||
| Ben Black | 1.0 | ||||||||||
| BJ Mckenzie | |||||||||||
| Brandon Balser | 1.5 | 1 | |||||||||
| Brandon Smith | 4.0 | ||||||||||
| Brian Bell | 1.0 | 1 | |||||||||
| Bridger Dutton | 7.0 | 2 | 2 | ||||||||
| Carlos Flores | 0.5 | ||||||||||
| Chris Martinez | 4.5 | 1 | |||||||||
| Chris Rosales | 8.0 | 2.0 | |||||||||
| Cody Burgon | 1 | ||||||||||
| Cody Olsen | |||||||||||
| David Maasi | |||||||||||
| Dennis Obray | |||||||||||
| Denver Lewis | 1.0 | ||||||||||
| Devin Keeling | 1.0 | 1 | |||||||||
| Diego Vigo | |||||||||||
| Dom Cagle | |||||||||||
| Dominick Cagle | |||||||||||
| Dominique Bey | |||||||||||
| Eddie Sagapolutele | |||||||||||
| Fasi Povi | |||||||||||
| James "Country" Whitehead | |||||||||||
| James "J Mo" Owens | |||||||||||
| James Cherry | |||||||||||
| James Lowe | 1 | 13.0 | 1 | ||||||||
| James Owens | |||||||||||
| James Whitehead | 1.0 | ||||||||||
| Jeremy "Ghost" Hendrickson | |||||||||||
| Josh Beagley | |||||||||||
| Josh Soter | |||||||||||
| Joshua Soter | |||||||||||
| Jp Salisbury | |||||||||||
| Jr Selu | 10.0 | 1 | 1 | ||||||||
| Juan Pabe | 1.5 | ||||||||||
| Kai Barawis | |||||||||||
| Kenneth Roberson | |||||||||||
| Kenny Roberson | 1 | 1 | |||||||||
| Kep Raass | 1.5 | 1 | |||||||||
| Marcus Nelson | |||||||||||
| Mason Dutton | 14.5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Matt Murray | 13.0 | 2 | 1 | ||||||||
| Peini Mati | 0.5 | ||||||||||
| Peini Muti | 2.5 | 1.0 | |||||||||
| Preston Sweeney | 1.0 | 1 | |||||||||
| Rafael Rios | |||||||||||
| Rafiel Rios | |||||||||||
| Rod Selu | 1.0 | 1.0 | |||||||||
| Ryan Kendall | |||||||||||
| Sam Langi | |||||||||||
| Sati Sivongsa | |||||||||||
| Saul Cavillo | 13.5 | 1 | 1 | ||||||||
| Sebastian Tautalatasi | 3.0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Siope Ahonima | 3.0 | 1.0 | |||||||||
| Thor Pili | 7.0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| TJ Pressley | |||||||||||
| Tolu Pili | |||||||||||
| Tyler Genz | |||||||||||
| Tyler Konesky | 1 | 10.5 | 1 | ||||||||
| Zach Foulger | |||||||||||
| Zach Franz | 1.0 | ||||||||||
| Zack Jolley |