| Summary | Offense | Special Teams |
| INT | INT for TD | Tackles | Tackle for Loss | Sacks | Forced Fumbles | Fumble Recoveries | Fumble Rec for TD | Safety | Deflections | Blocked Kicks/Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | 5 | 1 | 253 | 19 | 8.0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 |
| Aaron Boyd | 7.0 | 1 | 0.5 | ||||||||
| Ben Black | 1.0 | ||||||||||
| BJ Mckenzie | |||||||||||
| Brandon Balser | 2.5 | 1 | |||||||||
| Brandon Smith | 7.0 | 1 | |||||||||
| Brian Bell | 1.0 | 1 | |||||||||
| Bridger Dutton | 13.5 | 4 | 2 | ||||||||
| Carlos Flores | 0.5 | ||||||||||
| Chandler Johnson | 2.0 | ||||||||||
| Chris Martinez | 16.5 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Chris Rosales | 19.0 | 2.5 | 1 | 1 | |||||||
| Cody Burgon | 1 | ||||||||||
| Cody Olsen | 1.0 | ||||||||||
| David Maasi | |||||||||||
| Dennis Obray | |||||||||||
| Denver Lewis | 1.0 | ||||||||||
| Devin Keeling | 1.0 | 1 | |||||||||
| Diego Vigo | 3.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | ||||||
| Dom Cagle | |||||||||||
| Dominick Cagle | |||||||||||
| Dominique Bey | |||||||||||
| Eddie Sagapolutele | |||||||||||
| Fasi Povi | |||||||||||
| James "Country" Whitehead | 1.0 | ||||||||||
| James "J Mo" Owens | 1.0 | ||||||||||
| James Cherry | |||||||||||
| James Lowe | 1 | 20.5 | 1 | 1 | |||||||
| James Owens | 1.0 | ||||||||||
| James Whitehead | 1.0 | ||||||||||
| Jeremy "Ghost" Hendrickson | |||||||||||
| Josh Beagley | |||||||||||
| Josh Soter | |||||||||||
| Joshua Soter | |||||||||||
| Jp Salisbury | |||||||||||
| Jr Selu | 14.5 | 2 | 1 | ||||||||
| Juan Pabe | 1.5 | ||||||||||
| Kai Barawis | |||||||||||
| Kenneth Roberson | |||||||||||
| Kenny Roberson | 1 | 1 | |||||||||
| Kep Raass | 3.0 | 1 | 1 | ||||||||
| Marcus Nelson | |||||||||||
| Mason Dutton | 34.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||
| Matt Murray | 30.0 | 3 | 0.5 | 1 | |||||||
| Peini Mati | 0.5 | ||||||||||
| Peini Muti | 3.5 | 1.0 | |||||||||
| Perry Laula | |||||||||||
| Perry Laulu | |||||||||||
| Preston Sweeney | 1.0 | 1 | |||||||||
| Rafael Rios | |||||||||||
| Rafiel Rios | |||||||||||
| Ricki Koli | 7.0 | 0.5 | |||||||||
| Rod Selu | 2.5 | 1.0 | |||||||||
| Ryan Kendall | |||||||||||
| Sam Langi | |||||||||||
| Sati Sivongsa | |||||||||||
| Saul Cavillo | 1 | 19.0 | 1 | 3 | |||||||
| Sebastian Tautalatasi | 3.0 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Siope Ahonima | 4.0 | 1 | 1.0 | ||||||||
| Thor Pili | 7.5 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| TJ Pressley | |||||||||||
| Tolu Pili | |||||||||||
| Tyler Genz | |||||||||||
| Tyler Konesky | 3 | 1 | 20.0 | 1 | 1 | ||||||
| Zach Foulger | |||||||||||
| Zach Franz | 1.0 | ||||||||||
| Zack Jolley |